Infocentrum
Infocentrum Starý Smokovec | Budova Horské Záchrané Služby Starý Smokovec 23 |
200 m |
Restaurace
Penzión Koliba | 250 m |
Restaurant Olívia | 350 m |
Restaurant Central | 400 m |
Restaurant Soul | 400 m |
Koliba Kamzík | 550 m |
Chef's Kitchen | 650 m |
Lyžařské střediská
Starý Smokovec - Jakubkova lúka | 800 m |
Tatranská Lomnica | 6 km |
Štrbské Pleso | 16 km |
Bachledka Ski & Sun | 21 km |
Turistika
Starý Smokovec - Hrebienok - spět | 1,5 hod. |
Starý Smokovec - Slavkovská vyhlídka - spět | 2,5 hod. |
Starý Smokovec - Zamkovského chata - spět | 3,5 hod. |
Starý Smokovec - horský hotel Sliezsky dom - spět | 4,5 hod. |
Starý Smokovec - Zbojnícka chata - spět | 6,5 hod. |
Starý Smokovec - Téryho chata - spět | 6,5 hod. |
Chodník korunami stromů (Bachledova dolina) | 21 km |
Jeskyně
Belianska jeskyně | 15 km | 20 min. |
Važecká jeskyně | 35 km | 30 min. |
Dobšinská ledová jeskyně | 45 km | 45 min. |
Demänovská jeskyně slobody | 70 km | 45 min. |
Stanišovská jeskyně | 75 km | 50 min. |
Liskovská jeskyně | 80 km | 50 min. |
Jeskyně Zlá Díra | 80 km | 50 min. |
Bystrianska jeskyně | 80 km | 60 min. |
Aquaparky
AquaCity Poprad | 15 km | 15 min. |
Koupele AquaSpa Gánovce | 20 km | 20 min. |
Thermal Park Vrbov | 20 km | 25 min. |
Tatralandia | 65 km | 40 min. |
Termální koupalisko Izabela | 45 km | 45 min. |
Termální koupalisko Liptovský Ján | 70 km | 45 min. |
GINO Paradise Bešeňová | 80 km | 50 min. |
Aqua-Vital Park Lúčky | 85 km | 55 min. |
Rekreační areál Predná Hora | 60 km | 70 min. |
Aqua Park Zakopane (PL) | 60 km | 70 min. |
Aquapark Oravice | 110 km | 90 min. |
Muzeá
Muzeum tatranské kinematografie a fotografie | 1 km | 5 min. |
Ski Museum | 6 km | 10 min. |
Muzeum Tatranského národního parku | 7 km | 10 min. |
Podtatranské muzeum | 14 km | 15 min. |
Muzeum v Kežmarku | 20 km | 25 min. |
Slovenské technické muzeum - Muzeum J.M.Petzvala | 25 km | 25 min. |
Muzeum Ždiarsky dom | 25 km | 25 min. |
SNM – Spišské muzeum | 40 km | 30 min. |
Ľubovnianske muzeum | 50 km | 50 min. |
Tatranské muzeum doktora Tytusa (PL) | 60 km | 70 min. |
Banícke muzeum | 85 km | 90 min. |
Hrady a zámky
Kežmarský hrad | 20 km | 25 min. |
Zámek Strážky | 30 km | 25 min. |
Hrad Holumnica | 35 km | 30 min. |
Spišský hrad | 40 km | 30 min. |
Zámek Hodkovce | 50 km | 35 min. |
Liptovský hrad, Liptovský hrádok | 55 km | 35 min. |
Zámek Markušovce | 45 km | 40 min. |
Hrad v Starej Ľubovni | 50 km | 50 min. |
Dunajes Castle Niedzica (PL) | 60 km | 60 min. |
Hrad Plaveč | 65 km | 60 min. |
Liptovský hrad, Liptovská Sielnica | 87 km | 60 min. |
Šarišský hrad | 90 km | 60 min. |
Hrad Likava | 90 km | 60 min. |
Kapušiansky hrad | 100 km | 70 min. |
Hrad Šebeš | 100 km | 70 min. |
Zbojnícky hrad / Soľnohrad | 100 km | 70 min. |
Obišovský hrad | 110 km | 70 min. |
Hrad Muráň | 60 km | 80 min. |
Kamenický hrad | 85 km | 80 min. |
Nový hrad | 95 km | 80 min. |
Oravský hrad | 110 km | 80 min. |
Zámek Betliar | 80 km | 90 min. |
Hrad Ľupča | 110 km | 90 min. |
Hrad Krásna Hôrka | 100 km | 100 min. |
Golf
Golf Resort Black Stork | 12 km | 15 min. |
Royal Valley | 23 km | 30 min. |
Gray Bear Tále | 85 km | 70 min. |